ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
27 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 65 246 82
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 27 พ.ค. 69 516 93
ฮานอย 27 พ.ค. 69 513 73
หวยลาว ซุปเปอร์ 27 พ.ค. 69 653 86
หวยมาเลย์ 27 พ.ค. 69 724 12
ฮานอยพิเศษ 27 พ.ค. 69 326 57
ฮานอย VIP 27 พ.ค. 69 632 51
หวยกัมพูชา GDLotto 27 พ.ค. 69 467 22
หวยไต้หวัน 27 พ.ค. 69 306 13
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 27 พ.ค. 69 662 96
หวยญีปุ่น Numbers 4 27 พ.ค. 69 763 77
หวยลาว 27 พ.ค. 69 172 01
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
27 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 662 53
หุ้นจีน เช้า 10.00 979 37
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 216 29
หุ้นไต้หวัน 12.00 680 43
หุ้นเกาหลี 12.40 921 52
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 941 32
หุ้นจีน บ่าย 13.30 647 69
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 823 22
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 880 75
หุ้นไทย เย็น 16.20 695 59
หุ้นอินเดีย 16.40 780 90
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 72
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
27 พ.ค. 69
66 22.15 XXX XX
65 22.00 246 82
64 21.45 650 06
63 21.30 845 09
62 21.15 991 69
61 21.00 333 34
60 20.45 372 82
59 20.30 832 65
58 20.15 311 96
57 20.00 462 57